更新時間:2024-09-15
*Bostik Chem-Calk2175FS 膠帶產(chǎn)品型號2175FS 工業(yè)級顏色白色包裝規(guī)格10 / 10.3 / 20 o應(yīng)用市場一般工業(yè)固化條件室溫固化單雙組份單組份化學(xué)成分硫化酚醛樹脂邵氏硬度4操作時間30-40min表干時間20-40min固化時間24-36小時工作溫度-40-107.2℃拉伸強度145延展率100%保
*Bostik Chem-Calk2175FS 膠帶
*Bostik Chem-Calk2175FS 膠帶
產(chǎn)品型號 | 1152 A63010 液體鉚釘 | 顏色 | 白色 |
包裝規(guī)格 | 10.3 o | 應(yīng)用市場 | 交通運輸 |
固化條件 | 室溫固化 | 單雙組份 | 單組份 |
化學(xué)成分 | 聚氨酯 | 邵氏硬度 | 5 |
操作時間 | 50min | 表干時間 | 30-45min |
固化時間 | 24小時 | 工作溫度 | -40-87.8℃ |
拉伸強度 | 300 | 延展率 | 300% |
保質(zhì)期 | 180天 | 典型用途 | 液體鉚釘密封膠,適用于粘結(jié)大型運輸工具,卡車、拖車、客車、鐵道機車、集裝箱等。 |
產(chǎn)品型號 | 1100 FS A19127 快速固化 | 顏色 | 灰色 |
包裝規(guī)格 | 1100 FS | 應(yīng)用市場 | 交通運輸 |
固化條件 | 室溫固化 | 單雙組份 | 單組份 |
化學(xué)成分 | 聚氨酯 | 邵氏硬度 | <70D |
操作時間 | 60min | 表干時間 | 240min |
固化時間 | 2-4天 | 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | UN1133 CLASS 3 PG III |
拉伸強度 | 2030 | 延展率 | 685% |
保質(zhì)期 | 180天 | 典型用途 | 單組份水性快固聚氨酯密封膠,用于卡車、拖車或集裝箱零部件粘結(jié)或RV組裝 |
| 900 A11210 | 顏色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝規(guī)格 | 10.1 o | 應(yīng)用市場 | 建筑市場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
固化條件 | 室溫固化 | 單雙組份 | 單組份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)成分 | 聚氨酯 | 邵氏硬度 | 38A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
操作時間 | 70min | 表干時間 | 6小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
固化時間 | 3-7天 | 拉伸強度 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
延展率 | 950% | 閃點 | 71.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
典型用途 | 密封加長物,預(yù)置混凝土板的接縫,屬幕墻,門窗的框架和其他建筑構(gòu)件 |
產(chǎn)品型號 | 2175FS 工業(yè)級 | 顏色 | 白色 |
包裝規(guī)格 | 10 / 10.3 / 20 o | 應(yīng)用市場 | 一般工業(yè) |
固化條件 | 室溫固化 | 單雙組份 | 單組份 |
化學(xué)成分 | 硫化酚醛樹脂 | 邵氏硬度 | 4 |
操作時間 | 30-40min | 表干時間 | 20-40min |
固化時間 | 24-36小時 | 工作溫度 | -40-107.2℃ |
拉伸強度 | 145 | 延展率 | 100% |
保質(zhì)期 | 12個月 | 典型用途 | 工業(yè)級密封膠,用于縫隙密封和填充,不會黃化。推薦用于防水密封,暖通設(shè)備、鐵道機車等 |
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)建國路88號soho現(xiàn)代城
© 2024 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號:京ICP備16029562號-5 總訪問量:576275 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸